Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
1501 Walmart Tokenized Stock (Ondo) (WMTon) $117.44 ▲ 0.02% ▼ 2.26% $2,363,474
1502 Swarm (BZZ) $0.04 ▼ 0.11% ▼ 12.75% $2,356,055
1503 StablR USD (USDR) $0.33 ▼ 71.42% ▼ 2.36% $2,347,286
1504 zkVerify (VFY) $0.01 ▼ 0.38% ▼ 2.28% $2,347,972
1505 GAIB (GAIB) $0.01 ▼ 8.29% ▼ 1.11% $2,351,104
1506 Mysterium (MYST) $0.12 ▼ 0.31% ▲ 4.58% $2,340,018
1507 Allo (RWA) $0.00 ▲ 0.51% ▼ 1.08% $2,336,150
1508 Cook Finance (COOK) $0.00 ▲ 0.04% ▼ 0.96% $2,335,128
1509 Validity (VAL) $0.46 ▲ 0.23% ▲ 6.52% $2,335,043
1510 DOWGE (DJI6930) $0.00 ▼ 2.70% ▼ 11.84% $2,330,215
1511 Aventus (AVT) $0.39 ▼ 1.35% ▼ 7.81% $2,324,906
1512 Attila (ATT) $0.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2,324,707
1513 QuantumCoin (Q) $0.00 ▲ 0.20% ▼ 1.01% $2,317,937
1514 Stake DAO (SDT) $0.10 ▼ 0.01% ▼ 8.48% $2,316,976
1515 Foxsy AI (FOXSY) $0.00 ▼ 1.53% ▼ 3.42% $2,307,048
1516 ZTX (ZTX) $0.00 ▼ 1.20% ▲ 9.46% $2,300,893
1517 PornRocket (PORNROCKET) $0.00 ▲ 0.90% ▼ 3.39% $2,279,229
1518 Balance (EPT) $0.00 ▼ 0.05% ▼ 4.68% $2,296,070
1519 YURU COIN (YURU) $0.30 ▲ 1.10% ▲ 3.69% $2,272,434
1520 Super Micro Computer Tokenized Stock (Ondo) (SMCIon) $30.29 ▲ 0.14% ▼ 1.90% $2,270,650
1521 BioPassport Token (BIOT) $0.00 ▼ 1.74% ▼ 6.26% $2,262,519
1522 Real (REAL) $0.00 ▲ 0.43% ▼ 1.36% $2,275,501
1523 PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) (PEPon) $145.54 ▲ 0.01% ▼ 1.38% $2,259,507
1524 Axiome (AXM) $0.00 ▲ 22.02% ▼ 16.84% $2,248,271
1525 BRN Metaverse (BRN) $0.08 ▼ 1.82% ▼ 6.82% $2,241,495