Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
1451 Odos (ODOS) $0.00 ▼ 0.61% ▲ 3.27% $2,814,183
1452 IBStoken (IBS) $0.00 ▲ 0.40% ▲ 0.12% $2,807,931
1453 Buying.com (BUY) $0.01 ▼ 0.59% ▼ 2.12% $2,803,581
1454 PeiPei (ETH) (PEIPEI) $0.00 ▲ 0.17% ▲ 5.38% $2,797,864
1455 tao.bot (TAOBOT) $0.04 ▼ 1.01% ▼ 2.07% $2,792,878
1456 Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo) (PGon) $153.50 ▲ 0.05% ▲ 0.71% $2,774,100
1457 PublicAI (PUBLIC) $0.01 ▼ 1.48% ▼ 4.24% $2,763,093
1458 REI Network (REI) $0.00 ▼ 74.98% ▼ 4.88% $2,737,679
1459 Cross The Ages (CTA) $0.01 ▼ 0.88% ▼ 6.91% $2,735,520
1460 Neutrino Index (XTN) $0.05 ▲ 4.26% ▲ 1.97% $2,730,249
1461 Beefy (BIFI) $34.09 ▼ 0.21% ▲ 1.69% $2,727,072
1462 Cult DAO (CULT) $0.00 ▼ 1.55% ▼ 4.77% $2,724,288
1463 Nexa (NEXA) $0.00 ▼ 1.09% ▲ 5.35% $2,719,835
1464 USD Coin (Wormhole) (USDC(WormHole)) $1.00 ▲ 0.03% ▼ 0.14% $2,712,538
1465 Pain (paintoken.com) (PAIN) $0.54 ▼ 0.23% ▲ 6.90% $2,710,799
1466 Inter Milan Fan Token (INTER) $0.22 ▲ 2.34% ▲ 1.11% $2,689,200
1467 Kujira (KUJI) $0.02 ▲ 0.22% ▼ 10.93% $2,686,266
1468 JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) (JPMon) $328.68 ▼ 0.05% ▲ 1.10% $2,685,852
1469 Kendu (KENDU) $0.00 ▼ 0.99% ▲ 5.05% $2,665,744
1470 375ai (EAT) $0.01 ▲ 0.77% ▼ 5.47% $2,663,059
1471 Roam (ROAM) $0.01 ▲ 0.15% ▼ 13.61% $2,659,602
1472 FEED EVERY GORILLA (FEG) $0.00 ▼ 0.63% ▼ 2.48% $2,647,324
1473 McDonald's Tokenized Stock (Ondo) (MCDon) $285.07 ▲ 0.19% ▼ 1.89% $2,646,160
1474 Dimitra (DMTR) $0.01 ▲ 0.36% ▼ 3.55% $2,639,937
1475 League of Traders (LOT) $0.01 ▲ 0.35% ▼ 2.43% $2,625,003