Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
476 MANTRA (MANTRA) $0.01 ▼ 6.30% ▼ 0.73% $40,070,326
477 ZEROBASE (ZBT) $0.13 ▼ 4.01% ▲ 8.42% $39,987,902
478 Moca Network (MOCA) $0.01 ▲ 0.43% ▼ 3.54% $39,634,530
479 Notcoin (NOT) $0.00 ▼ 3.68% ▼ 4.28% $39,494,309
480 Waves (WAVES) $0.30 ▲ 11.68% ▼ 1.21% $39,487,563
481 SpaceX Tokenized bStocks (SPCXB) $178.51 ▼ 5.79% ▲ 11.57% $39,413,972
482 Gemini Dollar (GUSD) $1.00 ▲ 0.01% ▲ 0.11% $39,360,401
483 Threshold (T) $0.00 ▼ 4.17% ▼ 7.45% $39,257,503
484 Moo Deng (moodengsol.com) (MOODENG) $0.04 ▼ 2.54% ▼ 1.92% $39,037,245
485 VeThor Token (VTHO) $0.00 ▼ 2.56% ▼ 2.09% $38,958,231
486 Siacoin (SC) $0.00 ▼ 2.43% ▼ 3.66% $38,553,578
487 Non-Playable Coin (NPC) $0.01 ▼ 0.29% ▼ 1.82% $38,504,765
488 Chevron tokenized stock (xStock) (CVXX) $174.23 ▼ 1.15% ▼ 6.20% $38,414,426
489 Philip Morris tokenized stock (xStock) (PMX) $182.36 ▲ 0.03% ▲ 0.63% $38,235,468
490 Eli Lilly tokenized stock (xStock) (LLYX) $1,108.24 ▼ 6.13% ▼ 5.88% $38,219,803
491 Tellor (TRB) $13.69 ▼ 1.75% ▲ 1.64% $38,176,231
492 OpenServ (SERV) $0.05 ▼ 8.89% ▼ 30.21% $38,136,791
493 Manta Network (MANTA) $0.08 ▼ 1.49% ▼ 0.11% $38,136,398
494 Zest Protocol (ZEST) $0.26 ▲ 1.24% ▼ 4.37% $38,058,014
495 Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) (QQQon) $738.89 ▲ 0.61% ▲ 2.31% $38,048,586
496 Degen (DEGEN) $0.00 ▲ 10.87% ▼ 0.96% $38,038,595
497 Johnson & Johnson tokenized stock (xStock) (JNJX) $229.08 ▲ 0.00% ▼ 1.91% $37,891,968
498 GOHOME (GOHOME) $75.78 ▼ 1.39% ▼ 1.69% $37,884,465
499 BUSD (BUSD) $1.00 ▲ 0.04% ▲ 0.03% $37,841,892
500 Linea (LINEA) $0.00 ▼ 3.65% ▲ 1.10% $37,733,428