Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
1726 Laqira Protocol (LQR) $0.02 ▲ 0.53% ▼ 1.43% $1,441,867
1727 VNX Euro (VEUR) $0.52 ▲ 16.16% ▼ 54.70% $1,441,375
1728 Ctomorrow Platform (CTP) $0.00 ▲ 0.28% ▼ 1.00% $1,434,041
1729 Lumint (LUMINT) $0.03 ▼ 0.40% ▲ 0.07% $1,432,991
1730 Signum (SIGNA) $0.00 ▲ 5.45% ▼ 15.69% $1,432,556
1731 Radiant Capital (RDNT) $0.00 ▲ 43.15% ▲ 198.06% $1,407,994
1732 RICE AI (RICE) $0.01 ▼ 8.31% ▼ 29.16% $1,414,982
1733 Cere Network (CERE) $0.00 ▼ 0.87% ▼ 0.33% $1,413,538
1734 Bull (bulltheleader) (BULL) $0.00 ▼ 7.46% ▼ 19.83% $1,418,920
1735 Saros (SAROS) $0.00 ▼ 0.94% ▼ 12.14% $1,406,869
1736 Populous (PPT) $0.03 ▲ 0.00% ▼ 6.69% $1,399,046
1737 Block (blockstreet.xyz) (BLOCK) $0.00 ▲ 1.01% ▼ 10.13% $1,396,644
1738 Chamber (DHT) $0.03 ▼ 5.24% ▼ 14.27% $1,394,704
1739 RichQUACK.com (QUACK) $0.00 ▼ 0.03% ▼ 0.50% $1,390,393
1740 Kwenta (KWENTA) $3.22 ▼ 0.81% ▼ 23.83% $1,390,143
1741 Staika (STIK) $0.01 ▼ 1.74% ▼ 21.53% $1,389,611
1742 Multichain (MULTI) $0.10 ▲ 4.17% ▲ 12.84% $1,385,464
1743 iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo) (EWYon) $216.35 ▼ 1.41% ▲ 5.59% $1,384,236
1744 StaFi (FIS) $0.01 ▼ 3.94% ▼ 8.80% $1,382,023
1745 IDEX (IDEX) $0.00 ▼ 26.48% ▼ 26.05% $1,380,626
1746 Uranus (URANUS) $0.01 ▼ 0.90% ▼ 8.05% $1,378,844
1747 Hoge Finance (HOGE) $0.00 ▲ 0.76% ▼ 4.41% $1,378,410
1748 UnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) (UNHon) $407.82 ▲ 0.07% ▼ 0.75% $1,378,118
1749 Trabzonspor Fan Token (TRA) $0.17 ▲ 0.54% ▼ 0.63% $1,377,586
1750 EVDC Network (EVDC) $0.00 ▲ 0.21% ▲ 0.11% $1,376,164