Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
1276 雪球 (雪球) $0.01 ▲ 0.01% ▼ 8.54% $4,578,639
1277 NeuralAI (NEURAL) $0.46 ▼ 3.21% ▼ 6.76% $4,577,300
1278 CateCoin (CATE) $0.00 ▼ 0.72% ▼ 2.02% $4,566,049
1279 TrustSwap (SWAP) $0.05 ▼ 0.96% ▼ 3.99% $4,559,309
1280 Manyu (manyushiba.com) (MANYU) $0.00 ▼ 2.25% ▲ 10.89% $4,557,382
1281 CLV (CLV) $0.00 ▼ 7.33% ▼ 12.86% $4,555,575
1282 PIVX (PIVX) $0.04 ▼ 0.08% ▼ 14.70% $4,532,368
1283 Covalent X Token (CXT) $0.00 ▲ 0.18% ▼ 1.78% $4,512,921
1284 Cratos (CRTS) $0.00 ▲ 0.85% ▼ 1.76% $4,470,881
1285 NFPrompt (NFP) $0.01 ▲ 0.32% ▲ 0.58% $4,449,700
1286 MonaCoin (MONA) $0.07 ▼ 2.04% ▼ 0.99% $4,430,212
1287 VitaDAO (VITA) $0.31 ▼ 0.06% ▲ 2.27% $4,428,210
1288 Amaterasu Omikami (OMIKAMI) $0.00 ▼ 1.36% ▼ 1.05% $4,410,005
1289 Rainbow (RNBW) $0.02 ▲ 44.19% ▲ 47.25% $4,386,373
1290 Avalon Labs (AVL) (AVL) $0.03 ▼ 3.03% ▼ 1.93% $4,380,168
1291 Pkoin (PKOIN) $0.31 ▲ 1.69% ▼ 14.06% $4,374,641
1292 GamerCoin (GHX) $0.01 ▼ 1.46% ▼ 4.28% $4,367,360
1293 Argentine Football Association Fan Token (ARG) $0.23 ▼ 5.66% ▼ 28.22% $4,366,503
1294 SpaceChain (SPC) $0.01 ▼ 2.70% ▼ 5.56% $4,341,427
1295 LeverUp (LV) $0.05 ▲ 0.08% ▼ 2.01% $4,330,801
1296 EarthMeta (EMT) $0.00 ▲ 1.96% ▲ 3.41% $4,308,071
1297 Bitrue Coin (BTR) $0.01 ▼ 1.70% ▼ 2.24% $4,303,748
1298 Diamond (DMD) $1.16 ▲ 3.72% ▼ 1.45% $4,299,072
1299 错版马 (哭哭马) $0.00 ▲ 37.68% ▲ 1.15% $4,289,251
1300 AC Milan Fan Token (ACM) $0.31 ▲ 2.59% ▲ 2.92% $4,250,955