Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
4051 GoldZip (XGZ) $129.47 ▼ 0.58% ▼ 4.05% $0
4052 Wrapped XDAI (wxDai) $1.00 ▲ 0.01% ▼ 0.02% $0
4053 Finanx AI (FNXAI) $0.00 ▼ 0.63% ▲ 1.81% $0
4054 Giko Cat (GIKO) $0.05 ▲ 4.97% ▼ 1.29% $0
4055 Pearl Chain (pearlchaintoken.com) (PLC) $0.02 ▼ 0.75% ▼ 0.62% $0
4056 Hooli (HOOLI) $0.00 ▼ 5.77% ▼ 52.58% $0
4057 buy instead of getting a job (JOBCOIN) $0.00 ▲ 0.63% ▼ 14.29% $0
4058 Zylo Ecosystem (ZYLO) $0.03 ▼ 0.56% ▲ 18.32% $0
4059 Zephyr Protocol (ZEPH) $0.35 ▼ 2.63% ▼ 1.80% $0
4060 For Sale (SN47) $0.72 ▼ 11.83% ▼ 31.11% $0
4061 ThetaDrop (TDROP) $0.00 ▼ 5.82% ▼ 12.47% $0
4062 Tethereum (T99) $0.30 ▼ 0.00% ▲ 0.00% $0
4063 Plastic Hero (PTH) $0.01 ▲ 2.62% ▼ 3.68% $0
4064 Buu (buu-bsc.lol) (BUU) $0.00 ▼ 34.68% ▲ 101.03% $0
4065 Anvil (ANVL) $0.00 ▼ 3.15% ▼ 9.83% $0
4066 WorldAssets (INC) $0.08 ▲ 2.20% ▲ 0.07% $0
4067 NexQloud (NXQ) $32.85 ▼ 0.84% ▼ 5.70% $0
4068 Scotland Football Association Fan Token (SFA) $0.64 ▼ 4.01% ▼ 4.11% $0
4069 Order-Defined Integrity Credit (ODIC) $0.00 ▼ 17.18% ▼ 53.86% $0
4070 Immortal Token (IMT) $0.00 ▼ 11.75% ▼ 57.10% $0
4071 Salute (SLT) $0.00 ▲ 0.61% ▼ 5.86% $0
4072 Monstro DeFi (MONSTRO) $0.00 ▼ 8.35% ▼ 25.31% $0
4073 PVPFUN (PVP) $0.03 ▲ 0.25% ▼ 10.61% $0
4074 Three Kingdoms (3KDS) $0.00 ▲ 0.30% ▲ 0.17% $0
4075 Aurix (AUR) $0.27 ▼ 0.07% ▼ 4.63% $0