Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
3201 ASPO World (ASPO) $0.00 ▲ 1.10% ▲ 0.67% $34,970
3202 Merck Tokenized Stock (Ondo) (MRKon) $129.28 ▲ 3.62% ▲ 12.89% $34,909
3203 MotaCoin (MOTA) $0.00 ▼ 49.66% ▼ 4.28% $34,722
3204 Ferrum Network (FRM) $0.00 ▼ 0.62% ▼ 1.56% $34,701
3205 Giggle Panda (GIGL) $0.00 ▼ 2.31% ▼ 4.57% $34,597
3206 Coinsbit Token (CNB) $0.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $34,408
3207 UTYABSWAP (UTYAB) $0.00 ▲ 0.00% ▼ 5.83% $34,386
3208 Data Ownership Protocol (DOP) $0.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $34,074
3209 Moutai (MOUTAI) $0.00 ▲ 6.91% ▲ 1.48% $33,743
3210 Quanta Services Tokenized Stock (Ondo) (PWRon) $710.63 ▲ 1.24% ▼ 0.07% $33,729
3211 Tea-Fi (TEA) $0.00 ▼ 15.11% ▼ 21.15% $33,629
3212 Moo (MOO) $0.00 ▲ 0.96% ▼ 7.08% $33,627
3213 Step Finance (STEP) $0.00 ▼ 1.69% ▲ 6.13% $33,617
3214 King DAG (KDAG) $0.00 ▲ 0.63% ▼ 0.31% $33,569
3215 Trump Derangement Syndrome (tearsforTDS) (TDS) $0.00 ▲ 6.37% ▲ 3.30% $33,368
3216 DinoSwap (DINO) $0.00 ▲ 0.03% ▼ 2.76% $33,295
3217 Akuma Inu ($AKUMA) $0.00 ▼ 6.38% ▼ 4.99% $33,242
3218 StableNaira (SNR) $0.00 ▲ 1.21% ▼ 0.07% $33,202
3219 Gata (GATA) $0.00 ▼ 41.62% ▼ 45.54% $32,825
3220 Polly Penguin (POLLY) $0.00 ▲ 5.28% ▲ 10.39% $32,613
3221 BabyUnicorn (BABYU) $0.00 ▲ 3.82% ▼ 9.00% $32,157
3222 Hut 8 Tokenized Stock (Ondo) (HUTon) $118.30 ▲ 2.41% ▼ 0.95% $32,099
3223 Hyperpigmentation (HYPER) $0.00 ▲ 6.46% ▼ 2.99% $31,841
3224 BiCity AI Projects (BICITY) $0.00 ▲ 7.90% ▼ 27.64% $31,754
3225 iShares China Large-Cap Tokenized ETF (Ondo) (FXIon) $31.76 ▼ 0.39% ▼ 5.58% $31,637