Prices

# Name & Ticker Current Price 24h Change 7d Change Market Cap
2651 HAMI (HAMI) $0.00 ▼ 1.22% ▲ 2.17% $156,602
2652 Palio (PAL) $0.00 ▼ 1.50% ▼ 9.17% $155,339
2653 Priceless (PRICELESS) $0.00 ▼ 13.11% ▼ 11.61% $155,197
2654 MIBR Fan Token (MIBR) $0.02 ▼ 3.85% ▼ 8.43% $154,768
2655 Lam Research Tokenized Stock (Ondo) (LRCXon) $398.26 ▲ 5.82% ▲ 1.75% $154,764
2656 Plant Vs Undead (PVU) $0.00 ▲ 5.51% ▼ 0.54% $153,862
2657 OneMillionDollars (OMD) $0.00 ▼ 0.36% ▼ 2.21% $154,053
2658 The Next Bitcoin (BUTTCOIN) $0.00 ▼ 0.66% ▼ 3.18% $154,640
2659 DisclaimerCoin (DONT) $0.00 ▼ 7.58% ▼ 4.99% $153,444
2660 Gemach (GMAC) $0.00 ▲ 1.29% ▲ 0.87% $153,139
2661 Emorya Finance (EMR) $0.00 ▼ 5.32% ▼ 14.93% $152,850
2662 BarnBridge (BOND) $0.02 ▼ 1.70% ▼ 3.42% $151,878
2663 What's Updog (UPDOG) $0.00 ▼ 1.85% ▼ 11.87% $151,715
2664 Brokoli Network (BRKL) $0.00 ▼ 2.91% ▼ 13.82% $151,512
2665 Amkor Technology Tokenized Stock (Ondo) (AMKRon) $87.70 ▲ 1.12% ▲ 1.12% $150,664
2666 Coconut Chicken (CCC) $0.00 ▼ 70.35% ▲ 1.54% $150,432
2667 Philtoken (PHIL) $0.00 ▼ 0.03% ▼ 6.30% $149,777
2668 Urolithin A (URO) $0.00 ▼ 2.02% ▼ 6.21% $149,118
2669 LETSTOP (STOP) $0.00 ▲ 1.89% ▼ 5.04% $148,949
2670 LINKA (LINKA) $0.00 ▼ 2.08% ▼ 4.17% $148,753
2671 Riser (RIS) $0.00 ▲ 1.00% ▲ 3.61% $148,529
2672 Speedy (SPEEDY) $0.00 ▲ 0.00% ▼ 2.53% $148,050
2673 DOGGY (DOGGY) $0.00 ▼ 1.54% ▼ 4.25% $147,497
2674 WAM (WAM) $0.00 ▲ 0.63% ▼ 8.55% $146,869
2675 Nabox (NABOX) $0.00 ▼ 0.45% ▼ 1.65% $146,837